| 一肖一碼發(fā)布區(qū) | ||
|---|---|---|
| 275期:一碼 | 21 | ?00中 |
| 275期:三碼 | 21.33.28 | ?00中 |
| 275期:五碼 | 21.33.28.40.13 | ?00中 |
| 275期:十碼 | 21.33.28.40.13.25.17.29.23.35 | ?00中 |
| 275期:一肖 | 猴 | ?00中 |
| 275期:二肖 | 猴牛 | ?00中 |
| 275期:三肖 | 猴牛龍 | ?00中 |
| 275期:四肖 | 猴牛龍鼠 | ?00中 |
| 275期:五肖 | 猴牛龍鼠馬 | ?00中 |
| 275期:六肖 | 猴牛龍鼠馬兔 | ?00中 |
| 275期:七肖 | 猴牛龍鼠馬兔狗 | ?00中 |
| 275期:九肖 | 猴牛龍鼠馬兔狗豬雞 | ?00中 |
| 275期:單雙 | 單數(shù)+牛兔 | ?00中 |
| 275期:波數(shù) | 綠波+紅波 | ?00中 |
| 一肖一碼發(fā)布區(qū) | ||
| 273期:四肖 | 蛇牛雞鼠 | 鼠41中 |
| 273期:五肖 | 蛇牛雞鼠馬 | 鼠41中 |
| 273期:六肖 | 蛇牛雞鼠馬虎 | 鼠41中 |
| 273期:七肖 | 蛇牛雞鼠馬虎兔 | 鼠41中 |
| 273期:九肖 | 蛇牛雞鼠馬虎兔狗龍 | 鼠41中 |
| 273期:單雙 | 雙數(shù)+鼠馬 | 鼠41中 |
